北海道札幌市白石区東米里2124-58
札幌市東西線「菊水」駅 徒歩3分
札幌市東西線「菊水」駅 バス22分「東米里」バス停 徒歩4分








1 2
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
北海道札幌市白石区東米里2124-58
札幌市東西線「菊水」駅 徒歩3分
札幌市東西線「菊水」駅 バス22分「東米里」バス停 徒歩4分
| 地目/地勢 | 原野/平坦 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地現況 | 更地 |
| 土地面積 | 公簿:164㎡ |
| 坪(単価) | 49.61坪(7.1万円) |
| 借地期間 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 (都市計画法施行令36条1項3号ロに該当) |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 接道状況 | 一方(東幅員12m 接面12.7m) |
| 私道有無 | 無 |
| セットバック | - |
| 建築条件 | なし |
|---|---|
| 引渡条件 | 更地渡し |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 学校区 |
米里小学校(3050m) 米里中学校(3220m) |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | ☆土地面積164.0平米(約49.61坪)☆前面道路幅員12.0mで開放感のある立地☆現地で日当たりや周辺環境をご確認いただけます。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 133001-22755 |
| 物件更新日 | 2026年3月29日 |
2026年4月12日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【133001-22755】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。